<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito e Débito &#187; Planejamento Financeiro</title>
	<atom:link href="http://creditoedebito.com.br/cartao/planejamento-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditoedebito.com.br</link>
	<description>Informações sobre Débito e crédito online, fácil e rápido.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Super contas &#8211; para repúblicas</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/super-contas-para-republicas/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/super-contas-para-republicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Contas]]></category>
		<category><![CDATA[Despesas]]></category>
		<category><![CDATA[Dividir Despesas]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rateo]]></category>
		<category><![CDATA[República]]></category>
		<category><![CDATA[Repúblicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Este programa é especial para para repúblicas, onde as contas ficam rateadas por vários usuários. Isso não quer dizer que o programa seja de uso exclusivo para controle financeiro de ambientes onde as despesas devem ser divididas, mas que apenas foi construído focando este público.
Com este gerenciador financeiro, cria-se uma casa virtual, no próprio site. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/super-contas-para-republicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Finances</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/personal-finances/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/personal-finances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Despesas e receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Muitas das vezes o empecilho de se controlar financeiramente, anotando despesas e receitas é o fato de que isso é complicado demais. Sempre que encontramos, postamos aqui no blog alguma maneira de auxiliar nesta tarefa, mas, ainda assim, muitos acham estas ferramentas complicadas.
Tentando mais uma vez auxiliar a todos, vamos postar mais um programinha que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/personal-finances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular a inflação do orçamento familiar</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/calcular-a-inflacao-do-orcamento-familiar/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/calcular-a-inflacao-do-orcamento-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[CArtilha IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Orlamento Familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Equilibrar as despesas com ganhos não é tarefa fácil. Exige disciplina e um bocado de tempo. Muitos dos casos, quando há disposição para organizar o orçamento financeiro, falta conhecimento para tal. É nessas horas que ajuda profissional é fundamental.
Recentemente, o IBGE lançou uma cartilha que auxilia o consumidor a ter consciência de seus gastos, especificamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/calcular-a-inflacao-do-orcamento-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contas Online</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/contas-online/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/contas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Contas]]></category>
		<category><![CDATA[Contas On-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Contas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Onlne]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Outro software muito interessante para controle financeiro é o Contas Online. Todas as informações são armazenadas online, no programa auxiliando que o registro de ganhos e despesas seja atualizado de qualquer lugar com computador com acesso à internet.
O programa traz a vantagem ainda de ser claro e intuitivo à usuários leigos ou com pouca facilidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/contas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minhas Economias</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/minhas-economias/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/minhas-economias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[Minhas Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Minhas Economias é mais um serviço de controle financeiro que tem como grande vantagem o fato de utilizar-se da nuvem para armazenar os dados do usuário. Isso quer dizer que ele será capaz de atualizar sua vida financeira de qualquer lugar que tenha conexão com a internet sem a necessidade de carregar um arquivo ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/minhas-economias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance Desktop</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/finance-desktop/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/finance-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Downlods]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[My Free Comm]]></category>
		<category><![CDATA[MyFreeComm]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[O Finance Desktop é mais um software para controle financeiro que, tantas vezes, abordamos aqui no blog. Insistir na necessidade de um controle financeiro chega a ser até cansativo. Sabemos que os minutos perdidos (?) em anotações e controle, são ganhos mais a frente ao evitar surpresas no orçamento, por exemplo.
Vejamos, no caso do FinanceDesktop, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/finance-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
