<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito e Débito &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://creditoedebito.com.br/cartao/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditoedebito.com.br</link>
	<description>Informações sobre Débito e crédito online, fácil e rápido.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personal Finances</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/personal-finances/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/personal-finances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Despesas e receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Muitas das vezes o empecilho de se controlar financeiramente, anotando despesas e receitas é o fato de que isso é complicado demais. Sempre que encontramos, postamos aqui no blog alguma maneira de auxiliar nesta tarefa, mas, ainda assim, muitos acham estas ferramentas complicadas.
Tentando mais uma vez auxiliar a todos, vamos postar mais um programinha que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/planejamento-financeiro/personal-finances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ter controle sobre o cartão de crédito</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/utilidades/como-ter-controle-sobre-o-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/utilidades/como-ter-controle-sobre-o-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsfot Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Cartões de crédito são ferramentas interessantes e quase indispensáveis nos dias atuais. Mas acontece que, nem sempre estamos disciplinados o suficiente para usufruir destes benefícios.
Muitas vezes, os gastos são feitos para pagamentos a prazo, que demoram, até 40 dias para que a fatura chegue em casa e só então, somos capazes de visualizarmos gastos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/utilidades/como-ter-controle-sobre-o-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recalcula Boleto</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/utilidades/recalcula-boleto/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/utilidades/recalcula-boleto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android MArket]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App para Android]]></category>
		<category><![CDATA[Boleto]]></category>
		<category><![CDATA[Boleto Bancário]]></category>
		<category><![CDATA[Boletos]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Recalcula Boleto App]]></category>
		<category><![CDATA[Recalcular Boleto]]></category>
		<category><![CDATA[Suemar Everton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[O Recalcula Boleto é o nome dado a um App para Android muito interessante. O nome dispensa apresentações já que diz muito sobre a funcionalidade do aplicativo.
Uma vez instalado em qualquer celular que tenha como sistema operacional o Android da Google, o usuário poderá calcular o valor a ser pago de um boleto caso este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/utilidades/recalcula-boleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Preços</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/utilidades/cotacao-de-precos/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/utilidades/cotacao-de-precos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comparar Preços]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Cotação]]></category>
		<category><![CDATA[Cotas]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Com o advento da internet, ficou mais fácil fazer compras mais conscientes através da cotação de preços, seja porque a facilidade de obter informações acerca de preços em todo país está mais acessível, seja porque já há ferramentas automatizadas que simplificam o processo. Se aliarmos as duas alternativas, temos um excelente forma de economizar ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/utilidades/cotacao-de-precos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de compras</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/utilidades/lista-de-compras/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/utilidades/lista-de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensa]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[A primeira vista, um alista de compras só funcionam para os que tem memória fraca. De fato, ela ajuda bastante nestes casos, mas não é só por isso que devemos ir com um alista de compras ao supermercado. Ela também pode ajudar a gastar menos.
Um bom controle sobre o que deve-se trazer (e sobre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/utilidades/lista-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento mensal pessoal</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/utilidades/orcamento-mensal-pessoal/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/utilidades/orcamento-mensal-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento mensal]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[xltx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Orçamento mensal pessoal é uma planilha distribuída pela própria Microsoft para o pacote Office, mais especificamente, o Microsoft Excel. Com ela, fica mais fácil um controle financeiro, pois a planilha indica onde está havendo mais gastos e onde pode haver algum corte.
A planilha em formato .xltx, pronto para Excel, já vem pré configurada com todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/utilidades/orcamento-mensal-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
