<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito e Débito &#187; Declaração</title>
	<atom:link href="http://creditoedebito.com.br/tarjeta/declaracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditoedebito.com.br</link>
	<description>Informações sobre Débito e crédito online, fácil e rápido.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quem Deve Pagar Imposto de Renda</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/geral/quem-deve-pagar-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/geral/quem-deve-pagar-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emília Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[13º Salário]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Pensão]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa física]]></category>
		<category><![CDATA[Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Labore]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Salário]]></category>
		<category><![CDATA[Terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://creditoedebito.com.br/geral/quem-deve-pagar-imposto-de-renda/" title="Quem Deve Pagar Imposto de Renda"><img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/imposto-renda-2012-91x90.jpg" alt="Quem Deve Pagar Imposto de Renda" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:none" width="140px" height="90px" /></a>É hora de contribuir com o Fisco. Saiba quem são as pessoas que devem declarar o imposto de pessoa física para a receita federal, além de outras iinformações sobre o IRPF 2012.  <br /><br />Visite <a href="http://creditoedebito.com.br/">Cr&eacute;dito e D&eacute;bito</a> e descubra artigos interessantes:<br /><br />
<div style="clear:both"></div>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Programa para Declaração do IR 2012" href="http://creditoedebito.com.br/geral/programa-para-declaracao-do-ir-2012/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/irpf-2012-65x65.jpg" alt="Programa para Declaração do IR 2012" width="100px" height="80px" />
<span>Programa para Declaração do IR 2012</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Despesas Dedutíveis - IRPF 2012" href="http://creditoedebito.com.br/geral/despesas-dedutiveis-irpf-2012/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/declaracao-ir-78x65.jpg" alt="Despesas Dedutíveis - IRPF 2012" width="100px" height="80px" />
<span>Despesas Dedutíveis - IRPF 2012</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Antecipação da Restituição do Imposto de Renda" href="http://creditoedebito.com.br/financiamentos-e-emprestimos/antecipacao-da-restituicao-do-imposto-de-renda/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/antecipacao-IR-68x65.jpg" alt="Antecipação da Restituição do Imposto de Renda" width="100px" height="80px" />
<span>Antecipação da Restituição do Imposto de Renda</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Conta Salário para Funcionários Públicos" href="http://creditoedebito.com.br/bancos/conta-salario-para-funcionarios-publicos/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/conta-salario-86x65.jpg" alt="Conta Salário para Funcionários Públicos" width="100px" height="80px" />
<span>Conta Salário para Funcionários Públicos</span>
</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/geral/quem-deve-pagar-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para Declaração do IR 2012</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/geral/programa-para-declaracao-do-ir-2012/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/geral/programa-para-declaracao-do-ir-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emília Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Comprovante de Rendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração Completa]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração Simplificada]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa física]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Receitanet]]></category>
		<category><![CDATA[Restituição IR]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://creditoedebito.com.br/geral/programa-para-declaracao-do-ir-2012/" title="Programa para Declaração do IR 2012"><img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/irpf-2012-90x90.jpg" alt="Programa para Declaração do IR 2012" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:none" width="140px" height="90px" /></a>A Receita Federal já disponibilizou para download o prgrama de elaboração da declaração do IR 2012. Veja como baixar o formulário, o prazo para envio, como fazer a declaração e outras informações úteis sobre o seu imposto de renda.  <br /><br />Visite <a href="http://creditoedebito.com.br/">Cr&eacute;dito e D&eacute;bito</a> e descubra artigos interessantes:<br /><br />
<div style="clear:both"></div>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Quem Deve Pagar Imposto de Renda" href="http://creditoedebito.com.br/geral/quem-deve-pagar-imposto-de-renda/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/imposto-renda-2012-65x65.jpg" alt="Quem Deve Pagar Imposto de Renda" width="100px" height="80px" />
<span>Quem Deve Pagar Imposto de Renda</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Novas Regras para Declaração do Imposto de Renda 2012" href="http://creditoedebito.com.br/imposto-de-renda/novas-regras-para-declaracao-do-imposto-de-renda-2012/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/imposto-renda-86x65.jpg" alt="Novas Regras para Declaração do Imposto de Renda 2012" width="100px" height="80px" />
<span>Novas Regras para Declaração do Imposto de Renda 2012</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Despesas Dedutíveis - IRPF 2012" href="http://creditoedebito.com.br/geral/despesas-dedutiveis-irpf-2012/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/declaracao-ir-78x65.jpg" alt="Despesas Dedutíveis - IRPF 2012" width="100px" height="80px" />
<span>Despesas Dedutíveis - IRPF 2012</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="IR - Declaração Simplificada ou Completa?" href="http://creditoedebito.com.br/imposto-de-renda/ir-declaracao-simplificada-completa/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/themes/credito-debito/images/Credito-e-Debito.jpg" alt="IR - Declaração Simplificada ou Completa?" width="100px" height="80px" />
<span>IR - Declaração Simplificada ou Completa?</span>
</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/geral/programa-para-declaracao-do-ir-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda 2010</title>
		<link>http://creditoedebito.com.br/dinheiro/imposto-de-renda-2010/</link>
		<comments>http://creditoedebito.com.br/dinheiro/imposto-de-renda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito e Débito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Leão]]></category>
		<category><![CDATA[Leão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Receita]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditoedebito.com.br/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://creditoedebito.com.br/dinheiro/imposto-de-renda-2010/" title="Imposto de Renda 2010"><img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/impostoderenda20101-140x33.gif" alt="Imposto de Renda 2010" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:none" width="140px" height="90px" /></a><a href="http://creditoedebito.com.br/dinheiro/imposto-de-renda-2010/" title="Imposto de Renda 2010"><img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/impostoderenda20101-140x33.gif" alt="Imposto de Renda 2010" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:none" width="140px" height="90px" /></a>Como é de praxe, março e abril são meses em que muitos brasileiros estão preocupados com a mordida do leão. Pessoas físicas com rendimentos tributáveis que foram superiores à R$ 17.215,08 no ano de 2009; que tenham tido rendimentos de qualquer natureza superiores à R$ 40 mil; que tenha tido um patrimônio superior à R$ [...] <br /><br />Visite <a href="http://creditoedebito.com.br/">Cr&eacute;dito e D&eacute;bito</a> e descubra artigos interessantes:<br /><br />
<div style="clear:both"></div>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Quem Deve Pagar Imposto de Renda" href="http://creditoedebito.com.br/geral/quem-deve-pagar-imposto-de-renda/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/imposto-renda-2012-65x65.jpg" alt="Quem Deve Pagar Imposto de Renda" width="100px" height="80px" />
<span>Quem Deve Pagar Imposto de Renda</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Programa para Declaração do IR 2012" href="http://creditoedebito.com.br/geral/programa-para-declaracao-do-ir-2012/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/02/irpf-2012-65x65.jpg" alt="Programa para Declaração do IR 2012" width="100px" height="80px" />
<span>Programa para Declaração do IR 2012</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Baixar programas para Imposto de Renda" href="http://creditoedebito.com.br/imposto-de-renda/baixar-programas-para-imposto-de-renda/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/themes/credito-debito/images/Credito-e-Debito.jpg" alt="Baixar programas para Imposto de Renda" width="100px" height="80px" />
<span>Baixar programas para Imposto de Renda</span>
</a>
<a style="float:left;width:120px;margin-right:20px" title="Antecipação da Restituição do Imposto de Renda" href="http://creditoedebito.com.br/financiamentos-e-emprestimos/antecipacao-da-restituicao-do-imposto-de-renda/">
<img src="http://creditoedebito.com.br/wp-content/uploads/2012/03/antecipacao-IR-68x65.jpg" alt="Antecipação da Restituição do Imposto de Renda" width="100px" height="80px" />
<span>Antecipação da Restituição do Imposto de Renda</span>
</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creditoedebito.com.br/dinheiro/imposto-de-renda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

